Lexus ES
73.836€Detalles
Descubre la perfecta combinación de elegancia y desempeño con el Lexus ES 350. Diseñado para quienes buscan una experiencia de conducción superior, este sedán de lujo ofrece un equilibrio excepcional entre confort, tecnología y potencia
Caracteristicas y opciones
- Control de crucero adaptativo
- ParkAssist
- Presión de los neumáticos
- Climatizador automático
- Cámara de marcha atrás
- Sistema de control por voz
- Alfombrillas
- Ventilación de asientos
Detalles
| Vehículo | 4dr Sedan (3.5L 6cyl 6A) |
|---|---|
| Precio | 73.836€ |
| Kilómetros | 15.600 kilómetros |
| Cambio | Automatico |
| Carrocería | SUV |
| Tipo de tracción | Tracción delantera |
| Motor | 6 cilindro V 3.5L |
| Consumo combinado | 24.0litros por kilómetro |
Especificaciones
| Año | 2018 |
|---|---|
| Marca | Lexus |
| Modelo | ES 350 |
| Vehículo | 4dr Sedan (3.5L 6cyl 6A) |
| Puertas | 4 |
| Tipo de tracción | Tracción delantera |
| Tipo de transmisión | Automatico |
| Combustible | Gasolina 95 |
| Consumo en autopista (l/100km) | 31.0 |
| Consumo mixto (l/100km) | 24.0 |
| Consumo en ciudad (l/100km) | 21.0 |
| Capacidad depósito combustible (l): | 17 |
| Peso (kg) | 3549 |
| Cilindrada (cc) | 3500 |
| Consumo en autopista (mpg) | 8 |
| Consumo en ciudad (mpg) | 11 |
| Consumo mixto (mpg) | 10 |
| Capacidad depósito combustible (g) | 4.5 |
| Peso (lbs) | 7824 |
| Cilindrada (ci) | 214 |
| Ubicación del motor | Front |
| Tipo de motor | V |
| Motor (l) | 3.5 |
| Número de cilindros | 6 |
| Número de válvulas | 24 |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Potencia máx. (CV) | 264 |
| Potencia máx. (kW) | 197 |
| Potencia máx. (PS) | 268 |
| Par máximo (NM) | 248 |
| Par máximo (Lb-Ft) | 183 |
| Par máximo (kgf-m) | 25 |
| Relación de compresión del motor | 10.8 |
| País | Japan |
73.836€
New VehículoCaracterísticas Destacadas
| 15.600 kilómetros | Automatico |
| SUV | 6 cilindro V 3.5L |